|
バナー | 曲 | DANCE-SINGLE | DANCE-DOUBLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティスト | EAS | MED | HAR | CHA | EAS | MED | HAR | CHA | |
PunchLove♡仮面 | 4 | 7 | 9 | 11 | - | - | - | - | |
上野圭市 Feat. 星野奏子 | |||||||||
Reality | 3 | - | 8 | 11 | - | - | - | - | |
SHK feat. Ruriling | |||||||||
Samurai | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | |
Jazztronik | |||||||||
SAMURAI | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | |
AKIRADEATH | |||||||||
Say | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | |
TOMOKO MIWA | |||||||||
sexy sexy, | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
CASCADE | |||||||||
スプラッシュコード-06 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
ねこひめたん | |||||||||
squartatrice | 4 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | |
美樹さやか vs. 美樹さやか (fw. 美樹さやか) | |||||||||
酔狂HEAVEN! | 4 | 7 | - | 13 | - | - | - | - | |
煉獄小僧 | |||||||||
スカイクラッドの観測者 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
いとうかなこ | |||||||||
朱雀のもじぴったん | 5 | 7 | 9 | 12 | - | - | - | - | |
arakiP | |||||||||
少女綺想曲 ~ Dream Battle | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | |
koutaq | |||||||||
The Call | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | |
backstreet boys | |||||||||
Tiger Eyes | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | |
Jazztronik | |||||||||
とかち跳梁編 JUMPSTYLE MIX | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
未来派 | |||||||||
Twilight Express | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
前田千亜紀 | |||||||||
TWO OF US | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | |
オノ・アヤコ | |||||||||
UN-DELAYED | 3 | - | 7 | 10 | - | - | - | - | |
橋本みゆき | |||||||||
バレンタイン | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | |
双海亜美/真美、高槻やよい | |||||||||
Who Put The Bomp | 5 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | |
Me First and the Gimme Gimmes | |||||||||
夢はなにいろ? | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | |
ましろゆき |